■ 교직과정 설치학과 및 승인인원
대학 | 학과명 | 표시과목 |
교직과정 승인인원
|
||
'22학년도
|
'23학년도 |
'24학년도 |
|||
문과대학 | 국어국문학 | 국어 | 4 | 4 | 4 |
중어중문학 | 중국어 | 3 | 3 | 3 | |
영어영문학 | 영어 | 7 | 7 | 7 | |
독어독문학 | 독일어 | 3 | 3 | 3 | |
불어불문학 | 프랑스어 | 3 | 3 | 3 | |
노어노문학 | 러시아어 | 3 | 3 | 3 | |
사학 | 역사 | 4 | 4 | 4 | |
공통사회 (연계) |
공통사회 | ||||
철학 | 철학 | 3 | 3 | 3 | |
심리학 | 전문상담교사(2급) | 3 | 3 | 3 | |
문헌정보 | 사서교사(2급) | 3 | 3 | 3 | |
이과대학 | 수학 | 수학 | 3 | 3 | 3 |
물리 | 물리 | 3 | 3 | 3 | |
화학 | 화학 | 4 | 4 | 4 | |
지구시스템과학 | 지구과학 | 3 | 3 | 3 | |
공통과학 (연계) |
공통과학 | ||||
공과대학 | 컴퓨터과학 | 정보·컴퓨터 | 6 | 6 | 4 |
생명시스템대학 | 생물학 | 생물 | 2 | 2 | 2 |
생화학 | 생물 | 2 | 2 | 2 | |
공통과학 (연계) |
공통과학 | ||||
신과대학 | 신학 | 종교 | 4 | 4 | 4 |
사회과학대학 | 사회학 | 일반사회 | 3 | 3 | 3 |
공통사회 (연계) |
공통사회 | ||||
음악대학 | 성악 | 음악 | 2 | 2 | 2 |
피아노 | 음악 | 2 | 2 | 2 | |
관현악 | 음악 | 3 | 3 | 3 | |
작곡 | 음악 | 1 | 1 | 1 | |
생활과학대학 | 의류환경학 | 의상 | 2 | 2 | 2 |
식품영양학 | 영양교사(2급) | 2 | 2 | 2 | |
아동·가족학 | 유치원정교사(2급) | 2 | 2 | 2 | |
간호대학 |
간호학 (당초입학) |
보건교사(2급) | 7 | 7 | 7 |
간호학 (RN-BSN) |
0 | 0 | 0 | ||
계 | 87 | 87 | 85 |
* 2024학년도 교직과정 이수예정자는 2022학년도 입학생 기준임.